-
Гарантія 2 роки або 2000 мотогодин. Сервіс, ремонт та постгарантійне обслуговування — через мережу сервісних центрів. На складах є оригінальні запчастини. Доставка техніки — по всій Україні, початковий інструктаж надається безкоштовно для 2 операторів.
-
Двигун: Cummins NTA855‑C360S10, 257 кВт / 2000 об/хв, максимальний крутний момент 1440 Нм при 1400 об/хв.
-
Оперативна вага: 37 200 кг; тиск на ґрунт — 0,105 МПа; ширина трака — 560 мм; ширина колії — 2140–2286 мм.
-
Відвал: місткість 10 м³, ширина — 4150 мм, висота — 1610 мм; вертикальний підйом — 560 мм.
-
Максимальна тяга: 280 кН.
-
Трансмісія: гідростатичний torque-converter, плавне power‑shift перемикання без зупинки; 3 передачі вперед (0–3,6 / 6,6 / 11,5 км/год) і 3 назад (0–4,4 / 7,8 / 13,5 км/год).
-
Робочий тиск: 14 МПа, продуктивність гідросистеми — 355 л/хв.
-
Габарити (без рипера): 6535 × 4150 × 3515 мм; база шасі — 3150 мм.
-
Комплектація: бензозаправна система з автоматичним перемиканням передач, надійна рама і траки, алюмінієва радіаторна решітка, LED-світло, механічний чи U‑видний отвальний нож — на вибір користувача.
-
Опис
Changlin GTY320 (SINOMACH) — тяжкий гусеничний бульдозер вагою 37,2 т, оснащений двигуном Cummins NTA855‑C360S10 потужністю 257 кВт (345 к. с.), що гарантує максимальну продуктивність із низьким витратами пального. Модель призначена для інтенсивних земляних робіт, дорожнього будівництва та кар’єрних проєктів завдяки великому відвалу на 4,15 м³ та потужному тяговому зусиллю 280 кН.
Бульдозер відрізняється стабільною гідравлічною трансмісією з безперервним перемиканням передач (power-shift), що забезпечує плавність руху і швидке реагування на зміну навантаження. Панорамна кабіна у формі гексаедра з ефективною системою вентиляції робить роботу комфортною навіть у польових умовах.
Двигун | |||
Модель | Cummins NTA855-C360 | ||
Тип | Турбо- прискорення , лінійний , чотирициліндровий | ||
Потужність на маховику | 257 кВт / 345 к.с. | ||
Номінальна швидкість обертання | 2000 об/ хв | ||
Кількість циліндрів – діаметр циліндра х крок | 6-Φ139.7×152.4 мм | ||
Метод запуску | 24В 8.11кВт, запускається стартером | ||
Акумулятор | 24В(12В×2) | ||
Повітряний фільтр | Сухий тип, горизонтальний тип ( пиловловлювач ) | ||
Мінімальне споживання палива | 245 (г/ кВт·год ) | ||
Передавальний механізм | |||
Перетворювач крутить моменту | Три елементи , однорівневий , однофазний | ||
Коробка передач | Багатодискове зчеплення планетарного типу , гідравлічне з’єднання , мастило примусового типу , три рівні підвищення швидкості та три рівні зниження швидкості | ||
Центральне пристрій передачі | Спіральнозуба конічна передача, Розбризкувальна система мастила | ||
Муфта рульова механізму | Багатодискове зчеплення мокрого типу , пружинне стиск , гідравлічний від’єднання | ||
Бортове пристрій бортового фрикціону | Мокрий тип, стрічкове гальмо, гідравлічна приводна зв’язок | ||
Пристрій кінцевою передачі | Пряма передача, вторинне зменшення кількості оборотів , що розбризкує система мастила | ||
Швидкість ходу | |||
Кількість передач вперед / назад | 1st 2st 3st | ||
Рух вперед | 3.6 6.6 11.5 | ||
Рух тому | 4.4 7.8 13.5 | ||
Система гідравлічного тиску | |||
Робоче тиск | 14.0 МПа | ||
Номінальний витрата | 335 л/ хв | ||
Масляний насос | Шестерний насос CBZ4200 | ||
Клапани з поворотною ручкою | Золотниковий клапан із ручною засувкою , автоматичний поворот ручки | ||
Олійний циліндр : Діаметр циліндра × Діаметр штока × Крок | Φ140×Φ75×1340 мм | ||
Гусенична база | |||
Провідне колесо | Ланцюгове колесо блочного типу | ||
Кількість підтримуючих котків на кожній боці | 2 | ||
Механізм натягу гусениці | Розширення олії | ||
Відвал бульдозера | Підлозі U- подібний відвал | Кутовий відвал | U- подібний відвал |
Ширина × висота (мм) | 4130×1590 | 5000×1140 | 4225×1745 |
Максимальна висота підйому (мм) | 1560 | 1560 | 1560 |
Максимальна глибина копання (мм) | 560 | 630 | 560 |
Кут різання (°) | 55 | 55 | 55 |
Максимальний кут крену (мм) | 1000 | 500 | 1000 |
Місткість бульдозерного відвалу (м³) | 10 | 6.3 | 12.0 |
Розпушувач | |||
Тип | Однозубий \ Тризубий | ||
МАХ глибина розпушування | 470\543 мм | ||
MAX висота в піднятому положенні | 965\883 мм | ||
Вага розпушувача | 3252\3802 кг | ||
Гусеничний трак | |||
Тип | Герметичний , одиночний зуб | ||
Крок гусеничного траку | 228.6 мм | ||
Ширина траку | 560 мм | ||
Кількість пластин (одна сторона) | 41 шт | ||
Довжина зіткнення з поверхнею землі | 3150 мм | ||
База шасі | 2140 мм | ||
Вага (бульдозер + однозубий) розпушувач + система ROPS | 41 876 кг |
Термін постачання – 55 робочих днів .
Термін виробництва : 25 робочих днів .
Комплектація :
- Пічка, кондиціонер;
- Однозубий розпушувач.
- Система ROPS ( захист при перекиданні )